| Symbol oferty | MS-8937 |
| Powierzchnia | 74,72 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 7,00 m² |
| Ilość pokoi | 4 |
| Ilość sypialni | 4 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | wielka płyta |
| Opłaty w czynszu | CO, fundusz remontowy, gaz, woda, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 5 |
| Ilość pięter w budynku | 11 |
| Stan lokalu | Do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 550 PLN |
| Czynsz zimowy | 700 PLN |
| Okna | nowe PCV |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Balkon | taras |
| Rok budowy | 1981 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | park/skwer |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
| piwnica | tak, 5,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 19/14/11/9 m2 |
| Typ kuchni | z możliwością pozostawienia zabudowy |
| Rodzaj kuchni | oddzielna, widna |
| Powierzchnia kuchni | 7,5 m2 |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | natrysk |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1 m2 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 9,62 m2 |
| Podłoga przedpokoi | parkiet |
Do sprzedania 4 pokojowe - rozkładowe mieszkanie we wspaniałym punkcie komunikacyjnym - pokoje nieprzejściowe, niezależne, bardzo jasne i przestronne. Kuchnia oddzielna z oknem, łazienka i WC osobno. Wejście do wszystkich pomieszczeń z korytarza. Mieszkanie funkcjonalne i przestronne - wymienione okna na nowe (PCV), marmurowe wewnętrzne parapery, wymienione dzwi wenętrzne, gładź gipsowa. Mieszkanie dwustronne (północ/południe) bardzo zadbane, gotowe do wprowadzenia. Możliwość pozostawienia wyposażenia. Do mieszkania przynależy komórka lokatorska na piętrze (5m2) i duży 7 metrowy zabudowany taras. W czynszu zawarte zaliczki na wodę, centralne ogrzewanie, gaz itp. Osobno płatny tylko prąd. Zapraszam
szafywnękowe typu komandor
wysokosc.raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
taksa.notarialna
wniosek.wkw
vat.od.prowizji
vat.od.taksy
prowizja.agencji
wpisy.aktu
razem
kalkulator.info